Calendar
2025/26 Timeline
| August 25, 2025 | RVS office re-opens |
| September 1, 2025 | Labour Day |
| September 12, 2025 | Semester 1 and Linear course logins passwords sent |
| September 15-19, 2025 | First week of in-person meetings |
| September 22, 2025 | Pro-D Day (no in-person class) |
| September 26, 2025 | Last day to register for semester 1 courses (Sept. - Jan.) |
| September 30, 2025 | National Day for Truth & Reconciliation (no in-person class) |
| October 10, 2025 | Informal Learning Update Published (Semester) |
| October 13, 2025 | Thanksgiving Day (No in-person classes) |
| October 24, 2025 | Last day to register for linear courses (Sept. - June) |
| October 30, 2025 | Informal Learning Update Published (Linear) |
| November 11, 2025 (Tu) | Remembrance Day (No in-person classes) |
| November 14, 2025 | Semester 1 Mid-Term Learning Update Published |
| November 20, 2025 | Semester 1 District CLC Learning Update Published |
| November 28, 2025 | Pro-D Day (No in-person classes) |
| December 4, 2025 | Linear Learning Update #1 Published in MyEd |
| December 18, 2025 | K-7 Blended Learning Program Learning Update Published in MyEd |
| December 19, 2025 | Withdrawal Deadline from a Semester 1 course without a "F" |
| December 22, 2025 | Winter Break (No Classes) |
| January 5, 2026 | School reopens after Winter Break |
| January 23, 2026 | Learning Completion Day (Semester 1) |
| January 26, 2026 | Pro-D Day (no in-person classes) |
| January 27, 2026 | First day of Semester 2 meetings |
| February 6, 2026 | Sem. 1 Summary of Learning(Final Reports) Published / Linear T2 Informal Learning Update / Semester CLC LU/ Grad Status Report |
| February 13, 2026 | Last day to register for Semester 2 and continuous enrollment courses for 2025-2026 school year. |
| February 13, 2026 | Pro-D Day (no in person classes) |
| February 16, 2026 | BC Family Day (no in-person classes) |
| February 17, 2026 | Registration OPENS for Summer Semester 3 2026, Fall September 2026, and Spring 2027 courses. |
| Feb. 27, 2026 | Semester 2 Informal Learning Updates published to MyEd |
| Mar. 14-29, 2026 | Spring Break & Easter Break (No classes) |
| Mar. 30, 2026 | School reopens after Spring Break & Easter Break |
| April 3-6, 2026 | Easter Break (No in-person classes) |
| April 9, 2026 | Linear Term 2 Learning Update published to MyEd |
| Apr. 23, 2026 | K-7 BL Program Term 2 Reports published in MyEd |
| Apr. 24, 2026 | Semester 2 Mid Term Report cards published in MyEd |
| May 15, 2026 | Pro-D Day (no in-person classes) |
| May 18, 2026 | Victoria Day (no in-person classes) |
| May 29, 2026 | Withdrawal Deadline from linear and semester 2 courses without a "F" |
| June 18, 2026 | Last day of in-person class meetings |
| June 22-24, 2026 | Learning Completion Days |
| June 25, 2026 | S2, Linear & BL Final Summary of Learning / Grad Status published in MyED |
| June 25, 2026 (Midnight) | Last day to register for Summer Semester 3 courses. |
| June 29, 2026 | First day of Summer Semester 3 in-person meetings |
| July 1, 2026 | Canada Day (no in-person meetings) |
| July 9, 2026 | Informal Learning Update published or distributed |
| July 10, 2026 | Last day to request Semester 3 tuition fee refund (applies to International students) |
| July 22, 2026 | Midterm Learning Update published |
| July 24, 2026 | Withdrawal deadline for Semester 3 |
| August 3, 2026 | BC Day Holiday |
| August 6, 2026 | Last day of Semester 3 In-Person Meetings |
| August 17, 2026 | Semester 3 Learning Update will be published in MyED |
Draft / Proposed 2026-27 Timeline
| August 31, 2026 | RVS office re-opens |
| September 7, 2026 | Labour Day |
| September 18, 2026 | Semester 1 and Linear course logins passwords sent |
| September 21-25, 2026 | First week of in-person meetings |
| September 21 TBD, 2026 | Pro-D Day (after school meetings will take place) |
| September 30, 2026 | National Day for Truth & Reconciliation (no in-person class) |
| October 2, 2026 | Last day to register for semester 1 courses (Sept. - Jan.) |
| October 9, 2026 | Informal Learning Update Published (Semester) |
| October 12, 2026 | Thanksgiving Day (No in-person classes) |
| October 23 TBD, 2026 | Pro-D Day (No in-person classes) |
| October 30, 2026 | Last day to register for linear courses (Sept. - June) |
| October TBD, 2026 | Informal Learning Update Published (Linear) |
| November 11, 2026 (Wed) | Remembrance Day (No in-person classes) |
| November 13, 2026 | Semester 1 Mid-Term Learning Update Published |
| November 27, 2026 | Pro-D Day (No in-person classes) |
| December TBD, 2026 | Linear Learning Update #1 Published in MyEd |
| December 18, 2026 | Withdrawal Deadline from a Semester 1 course without a "F" |
| December 21, 2026 | Winter Break (No Classes) |
| January 4, 2027 | School reopens after Winter Break |
| January 22, 2027 | Learning Completion Day (Semester 1) |
| January 25, 2027 | Pro-D Day (no in-person classes) |
| January 26, 2027 | First day of Semester 2 meetings |
| February 5, 2027 | Sem. 1 Summary of Learning(Final Reports) Published / Linear T2 Informal Learning Update / Grad Status Report |
| February 11, 2027 | Last day to register for Semester 2 and continuous enrollment courses for 2026-2027 school year. |
| February 12, 2027 | Pro-D Day (no in person classes) |
| February 15, 2027 | BC Family Day (no in-person classes) |
| February 16, 2027 | Registration OPENS for Summer Semester 3 2027, Fall September 2027, and Spring 2028 courses. |
| February 26, 2027 | Semester 2 Informal Learning Updates published to MyEd |
| Mar. 15-29, 2027 | Spring Break & Easter Break (No classes) |
| Mar. 30, 2027 | School reopens after Spring Break & Easter Break |
| April TBD, 2027 | Linear Term 2 Learning Update published to MyEd |
| Apr. 23, 2027 | Semester 2 Mid Term Report cards published in MyEd |
| May 14, 2027 | Pro-D Day (no in-person classes) |
| May 24, 2027 | Victoria Day (no in-person classes) |
| May 28, 2027 | Withdrawal Deadline from linear and semester 2 courses without a "F" |
| June 17, 2027 | Last day of in-person class meetings |
| June 21-23, 2027 | Learning Completion Days |
| June 24, 2027 | S2, Linear & BL Final Summary of Learning / Grad Status published in MyED |
| June 24, 2027 (Midnight) | Last day to register for Summer Semester 3 courses. |
| June 28, 2027 | First day of Summer Semester 3 in-person meetings |
| July 1, 2027 | Canada Day (no in-person meetings) |
| July 8, 2027 | Informal Learning Update published or distributed |
| July 9, 2027 | Last day to request Semester 3 tuition fee refund (applies to International students) |
| July 21, 2027 | Midterm Learning Update published |
| July 30, 2027 | Withdrawal deadline for Semester 3 |
| August 2, 2027 | BC Day Holiday |
| August 5, 2027 | Last day of Semester 3 In-Person Meetings |
| August 16, 2027 | Semester 3 Learning Update will be published in MyED |

